
Your KrisFlyer miles can take you further this September. Singapore Airlines’ latest Spontaneous Escapes promotion cuts selected Saver award rates by 30%, opening up getaways across Asia, Australia, Europe and the United States for significantly fewer miles.
Bookings must be made by 31 August 2026, with travel taking place from 1 to 30 September 2026.
Economy Class redemptions from Singapore start from only 5,600 miles each way to Kuala Lumpur, Jakarta and Brunei. Bangkok, Phuket, Hanoi, Ho Chi Minh City, Manila, Phnom Penh, Siem Reap and Da Nang start from 9,100 miles.
Those planning a trip further afield can redeem flights to Hong Kong, Taipei, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen and Xiamen from 10,850 miles, while Beijing and Shanghai start from 14,350 miles. Seoul is available from 17,850 miles.
Australia is also included in this month’s promotion. Perth and Darwin start from 14,350 miles, while Brisbane, Cairns, Melbourne and Sydney can be redeemed from 20,300 miles in Economy Class.
Travellers with more miles to spend can fly to Amsterdam, Frankfurt, Los Angeles or Seattle from 30,800 miles each way.
The 30% discount also extends to selected Business Class awards. Denpasar, Jakarta, Kuala Lumpur and Surabaya start from 15,400 miles, while Bangkok, Hanoi, Phuket, Manila and Ho Chi Minh City start from 17,500 miles. Selected Business Class flights to China and India are available from 24,850 and 31,500 miles respectively.
Premium Economy redemptions include Hong Kong from 19,600 miles, Beijing and Shanghai from 25,200 miles, selected European routes from 52,150 miles and selected US routes from 55,300 miles.
All promotional rates are quoted per person for one-way travel. Taxes and fees are charged separately.
Economy Class and Business Class redemptions
South East Asia
| From | Miles required (Economy) |
Blackout period | Miles required (Business) |
Blackout period |
|---|---|---|---|---|
| Singapore to Brunei | 5,600 | — | — | — |
| Brunei to Singapore | 5,600 | — | — | — |
| Singapore to Denpasar | — | — | 15,400 | — |
| Denpasar to Singapore | — | — | 15,400 | — |
| Singapore to Jakarta | 5,600 | — | 15,400 | — |
| Jakarta to Singapore | — | — | 15,400 | 9 – 11 September, 15 – 17 September 2026 |
| Singapore to Kuala Lumpur | 5,600 | 1 – 6 September, 30 September 2026 | 15,400 | 30 September 2026 |
| Kuala Lumpur to Singapore | 5,600 | 4 – 10 September, 12 – 14 September, 19 – 20 September, 26 – 28 September 2026 | 15,400 | 6 September, 11 September, 13 September, 25 September 2026 |
| Singapore to Penang | 5,600 | 3 – 7 September, 11 September 2026 | — | — |
| Penang to Singapore | 5,600 | 1 September, 6 – 16 September, 30 September 2026 | — | — |
| Singapore to Surabaya | — | — | 15,400 | — |
| Surabaya to Singapore | — | — | 15,400 | 6 – 9 September, 20 – 21 September, 25 – 27 September 2026 |
| Singapore to Bangkok | 9,100 | 3 – 4 September 2026 | 17,500 | 4 September 2026 |
| Bangkok to Singapore | 9,100 | 6 – 7 September, 13 September, 20 September, 27 September 2026 | 17,500 | — |
| Singapore to Da Nang | 9,100 | 2 – 12 September, 18 – 20 September, 24 – 26 September 2026 | — | — |
| Singapore to Hanoi | 9,100 | 1 – 6 September, 16 – 17 September, 19 – 20 September, 24 – 27 September 2026 | 17,500 | 2 – 5 September, 7 September, 10 – 11 September, 15 September, 17 September, 21 September, 26 September, 28 September 2026 |
| Hanoi to Singapore | 9,100 | 12 – 14 September, 17 September, 20 – 21 September 2026 | 17,500 | 18 September 2026 |
| Singapore to Phuket | 9,100 | 3 – 5 September 2026 | 17,500 | 5 September, 23 – 24 September, 26 – 27 September 2026 |
| Phuket to Singapore | 9,100 | 6 September, 13 September 2026 | 17,500 | — |
| Singapore to Phnom Penh | 9,100 | — | — | — |
| Phnom Penh to Singapore | 9,100 | — | — | — |
| Singapore to Manila | 9,100 | 5 September 2026 | 17,500 | 3 September, 9 September, 16 September 2026 |
| Manila to Singapore | 9,100 | — | 17,500 | 6 September, 13 September 2026 |
| Singapore to Siem Reap | 9,100 | — | — | — |
| Siem Reap to Singapore | 9,100 | 7 September, 28 – 30 September 2026 | — | — |
| Singapore to Ho Chi Minh City | 9,100 | 2 – 5 September 2026 | 17,500 | — |
| Ho Chi Minh City to Singapore | 9,100 | — | 17,500 | — |
North Asia
| From | Miles required (Economy) |
Blackout period | Miles required (Business) |
Blackout period |
|---|---|---|---|---|
| Singapore to Chong Qing | 10,850 | 2 – 13 September, 16 September 2026 | — | — |
| Singapore to Guangzhou | 10,850 | 1 – 12 September, 14 September, 16 September 2026 | — | — |
| Singapore to Hangzhou | 10,850 | 2 – 7 September, 13 September 2026 | 24,850 | 1 – 20 September 2026 |
| Hangzhou to Singapore | 10,850 | 13 – 14 September, 19 – 21 September, 23 – 30 September 2026 | — | — |
| Singapore to Hong Kong | 10,850 | 3 – 8 September 2026 | — | — |
| Hong Kong to Singapore | 10,850 | 11 – 13 September, 24 – 30 September 2026 | — | — |
| Singapore to Shenzhen | 10,850 | 3 – 8 September 2026 | — | — |
| Singapore to Taipei | 10,850 | 4 – 5 September, 28 – 29 September 2026 | — | — |
| Taipei to Singapore | 10,850 | 5 September, 6 – 7 September, 11 – 13 September, 19 – 20 September, 23 – 25 September 2026 | — | — |
| Singapore to Xiamen | 10,850 | 3 – 6 September, 8 – 9 September 2026 | — | — |
| Xiamen to Singapore | 10,850 | 11 – 12 September, 16 – 30 September 2026 | — | — |
| Singapore to Beijing | 14,350 | 1 – 14 September 2026 | 31,500 | 1 – 22 September 2026 |
| Beijing to Singapore | 14,350 | 11 – 13 September, 19 – 30 September 2026 | — | — |
| Singapore to Beijing Daxing | 14,350 | — | 31,500 | — |
| Singapore to Shanghai | 14,350 | 3 – 6 September 2026 | 31,500 | 2 – 9 September 2026 |
| Shanghai to Singapore | 14,350 | 11 – 13 September, 19 – 30 September 2026 | — | — |
| Singapore to Seoul | 17,850 | 2 – 6 September, 11 – 12 September, 19 September, 24 – 28 September 2026 | — | — |
| Seoul to Singapore | 17,850 | 4 – 7 September, 8 – 13 September, 16 September, 18 – 20 September, 22 September, 25 September, 27 – 28 September 2026 | — | — |
West Asia & Africa
| From | Miles required (Economy) |
Blackout period | Miles required (Business) |
Blackout period |
|---|---|---|---|---|
| Singapore to Ahmedabad | 13,300 | 1 – 18 September, 30 September 2026 | 31,500 | — |
| Ahmedabad to Singapore | — | — | 31,500 | 16 September 2026 |
| Singapore to Colombo | — | — | 31,500 | — |
| Colombo to Singapore | — | — | 31,500 | — |
| Singapore to Delhi | — | — | 31,500 | 6 – 7 September, 13 – 14 September, 20 – 21 September, 24 September, 27 – 28 September 2026 |
| Singapore to Dhaka | 13,300 | — | 31,500 | — |
| Dhaka to Singapore | 13,300 | — | 31,500 | — |
| Singapore to Hyderabad | — | — | 31,500 | 10 September, 21 September 2026 |
| Hyderabad to Singapore | — | — | 31,500 | 1 September, 5 September, 14 September, 16 September, 20 September, 30 September 2026 |
| Singapore to Mumbai | — | — | 31,500 | 6 – 7 September, 13 – 14 September, 17 September, 19 September, 20 – 21 September, 27 – 28 September 2026 |
Southwest Pacific
| From | Miles required (Economy) |
Blackout period | Miles required (Business) |
Blackout period |
|---|---|---|---|---|
| Singapore to Darwin | 14,350 | 4 – 6 September 2026 | — | — |
| Darwin to Singapore | 14,350 | 12 – 21 September 2026 | — | — |
| Singapore to Perth | 14,350 | 1 – 8 September, 24 – 30 September 2026 | — | — |
| Singapore to Brisbane | 20,300 | 3 – 6 September, 18 – 30 September 2026 | — | — |
| Singapore to Cairns | 20,300 | 16 – 30 September 2026 | 50,400 | 16 – 30 September 2026 |
| Cairns to Singapore | 20,300 | — | 50,400 | — |
| Singapore to Melbourne | 20,300 | 5 – 6 September, 18 – 30 September 2026 | — | — |
| Singapore to Sydney | 20,300 | 4 – 6 September, 12 – 13 September, 19 – 20 September, 24 – 30 September 2026 | — | — |
Europe
| From | Miles required (Economy) |
Blackout period | Miles required (Business) |
Blackout period |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt to New York | 19,250 | 1 – 2 September, 6 – 14 September, 19 – 23 September 2026 | — | — |
| Singapore to Amsterdam | 30,800 | — | — | — |
| Amsterdam to Singapore | 30,800 | 5 September 2026 | — | — |
| Singapore to Frankfurt | 30,800 | 1 – 8 September, 10 – 12 September, 24 – 26 September 2026 | — | — |
| Frankfurt to Singapore | 30,800 | 1 – 6 September, 11 – 14 September, 18 – 19 September, 21 – 22 September, 25 – 30 September 2026 | — | — |
| Paris to Singapore | 30,800 | 10 – 30 September 2026 | — | — |
| London to Singapore | 30,800 | 1 September, 4 – 6 September, 11 September, 14 September, 18 – 19 September, 25 – 30 September 2026 | — | — |
| Milan to Singapore | 30,800 | 5 – 30 September 2026 | — | — |
USA
| From | Miles required (Economy) |
Blackout period | Miles required (Business) |
Blackout period |
|---|---|---|---|---|
| Singapore to Los Angeles | 30,800 | 1 September, 17 – 22 September 2026 | — | — |
| Los Angeles to Singapore | 30,800 | 3 – 4 September, 10 – 11 September, 17 – 19 September 2026 | — | — |
| San Francisco to Singapore | 30,800 | 1 – 12 September, 18 – 20 September, 24 – 27 September, 30 September 2026 | — | — |
| Singapore to Seattle | 30,800 | 1 – 20 September 2026 | — | — |
| Seattle to Singapore | 30,800 | 1 – 15 September 2026 | — | — |
Premium Economy Class redemptions
North Asia
| From | Miles required (Premium Economy) |
Blackout period |
|---|---|---|
| Singapore to Hong Kong | 19,600 | — |
| Hong Kong to Singapore | 19,600 | 12 – 13 September 2026 |
| Singapore to Beijing | 25,200 | 3 – 6 September, 10 – 11 September, 13 September, 16 September 2026 |
| Beijing to Singapore | 25,200 | 11 – 13 September, 20 September, 27 September 2026 |
| Singapore to Shanghai | 25,200 | 4 – 5 September 2026 |
| Shanghai to Singapore | 25,200 | 11 – 12 September 2026 |
West Asia & Africa
| From | Miles required (Premium Economy) |
Blackout period |
|---|---|---|
| Singapore to Mumbai | 25,200 | 6 – 7 September, 13 – 14 September, 20 – 21 September, 27 – 28 September 2026 |
| Singapore to Johannesburg | 36,050 | 4 – 7 September, 19 – 26 September 2026 |
Europe
| From | Miles required (Premium Economy) |
Blackout period |
|---|---|---|
| Frankfurt to New York | 39,900 | 6 – 8 September 2026 |
| New York to Frankfurt | 39,900 | 22 – 23 September 2026 |
| Singapore to Amsterdam | 52,150 | 1 September 2026 |
| Amsterdam to Singapore | 52,150 | 3 September, 12 – 15 September, 19 September, 29 September 2026 |
| Singapore to Brussels | 52,150 | 2 – 6 September, 11 – 13 September, 16 – 25 September 2026 |
| Brussels to Singapore | 52,150 | 5 – 7 September, 12 September, 15 September, 19 – 29 September 2026 |
| Paris to Singapore | 52,150 | 11 – 30 September 2026 |
U.S.A
| From | Miles required (Premium Economy) |
Blackout period |
|---|---|---|
| Singapore to Los Angeles | 55,300 | 5 – 8 September, 10 – 13 September, 19 – 20 September, 24 September, 26 September 2026 |
| Singapore to San Francisco | 55,300 | 10 – 14 September, 19 – 20 September 2026 |
| Los Angeles to Tokyo | 56,350 | 2 September, 4 September, 6 – 7 September, 9 – 12 September, 18 – 30 September 2026 |
| Tokyo to Los Angeles | 56,350 | 1 September, 3 – 8 September, 12 – 23 September 2026 |
| Singapore to New York | 59,150 | 1 – 8 September 2026 |
| New York to Singapore | 59,150 | — |
KrisFlyer members can redeem through the Singapore Airlines website or SingaporeAir mobile app by selecting an eligible flight under the “Promo” award column. Seats are limited and offered on a first-come, first-served basis, so popular destinations and dates could disappear quickly.
Eligible flight numbers and blackout periods vary by route. Changes are not permitted, and promotional tickets cannot be cancelled, including wholly or partially unused bookings.
View the eligible flights and redeem through the Singapore Airlines KrisFlyer Spontaneous Escapes page.




